Thommy: Unterschied zwischen den Versionen
Aus War Of Galaxy
Weiterleitung
Seppel (Diskussion | Beiträge) (Weiterleitung nach Benutzer:Thommy erstellt) |
Fleck (Diskussion | Beiträge) (Weiterleitung nach Benutzer:Thommy erstellt) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
#REDIRECT [[Benutzer:Thommy]] | #REDIRECT [[Benutzer:Thommy]] | ||
[[Category:Team]] | [[Category:Team]] | ||
| + | Erster bash von fleck&Wuzi | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Planet: 10:233:8 () | ||
| + | |||
| + | Zeitpunkt: um: 8:01:05 am: 14-03-2010 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Angreifer: 10:174:2 () blacksuN - 10:191:6 Wunderwuzi [Nemesis] | ||
| + | |||
| + | Verteidiger: 10:233:8 () [SUPPORT]thommy [Support.] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Schiffe des Angreifer: | ||
| + | |||
| + | Schiffstyp Gesamt Überlebt Verluste in % | ||
| + | |||
| + | Moskitojets 1200398726 1200398726 0% | ||
| + | |||
| + | Spacejet 600162282 600162282 0% | ||
| + | |||
| + | Korvetten 300089072 300089072 0% | ||
| + | |||
| + | Leichte Kreuzer 90055114 90055114 0% | ||
| + | |||
| + | Schwere Kreuzer 60030429 60030429 0% | ||
| + | |||
| + | Schlachtschiffe 12009358 12009358 0% | ||
| + | |||
| + | Schlachtschiff der Imperiums-Klasse 7503444 7503444 0% | ||
| + | |||
| + | Schlachtschiff der Galaxys-Klasse 6002300 6002300 0% | ||
| + | |||
| + | Kontainerschiffe 499000 463849 7.04% | ||
| + | |||
| + | Verteidigungsanlagen | ||
| + | |||
| + | Verteidigungsturm Gesamt Zerstört Überlebt (Repariert) Verluste in % | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Schiffe des Verteidigers | ||
| + | |||
| + | Schiffstyp Gesamt Überlebt Verluste in % | ||
| + | |||
| + | Moskitojets 600000000 141501866 76.42% | ||
| + | |||
| + | Spacejet 300000000 71330430 76.22% | ||
| + | |||
| + | Korvetten 150000000 35983085 76.01% | ||
| + | |||
| + | Leichte Kreuzer 45000000 11038417 75.47% | ||
| + | |||
| + | Schwere Kreuzer 30000000 7446871 75.18% | ||
| + | |||
| + | Schlachtschiffe 6000000 1516173 74.73% | ||
| + | |||
| + | Schlachtschiff der Imperiums-Klasse 3750000 945146 74.8% | ||
| + | |||
| + | Schlachtschiff der Galaxys-Klasse 3000000 757245 74.76% | ||
| + | |||
| + | Kolonisationsschiffe 100 31 69% | ||
| + | |||
| + | Invasionseinheiten 200 75 62.5% | ||
| + | |||
| + | Arkonbomben 50 25 50% | ||
| + | |||
| + | TYP12 1350000 957446 29.08% | ||
| + | |||
| + | Kontainerschiffe 500000 287738 42.45% | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Informationen: | ||
| + | |||
| + | Dieser Planet wurde geplündert | ||
| + | |||
| + | Rohstoffart Anzahl | ||
| + | |||
| + | Eisen: 17.281 | ||
| + | |||
| + | Silber: 18.454 | ||
| + | |||
| + | Uderon: 11.999 | ||
| + | |||
| + | Wasserstoff: 731.942.242.266 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Verluste in Ressourcen | ||
| + | |||
| + | Ressource Atter Deffer | ||
| + | |||
| + | Eisen -77.332.200 -1.510.434.544.429 | ||
| + | |||
| + | Silber -77.332.200 -953.292.713.806 | ||
| + | |||
| + | Uderon -38.666.100 -868.246.273.274 | ||
| + | |||
| + | Wasserstoff 0 -91.004.500 | ||
| + | |||
| + | Energie -38.666.100 -629.494.307.874 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Verluste in Ressourcen bei Berücksichtigung des Geplünderten | ||
| + | |||
| + | Ressource Atter Deffer | ||
| + | |||
| + | Eisen -77.314.919 -1.510.434.544.429 | ||
| + | |||
| + | Silber -77.313.746 -953.292.713.806 | ||
| + | |||
| + | Uderon -38.654.101 -868.246.273.274 | ||
| + | |||
| + | Wasserstoff 731.942.242.266 -91.004.500 | ||
| + | |||
| + | Energie -38.666.100 -629.494.307.874 | ||
