|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | ===Gebäude-Upgrades===
| + | Dieser Artikel wurde geleert, da die Forschungskosten der aktuellen Forschungen ins Spiel selbst integriert wurden. |
− | --------------------------------
| + | |
| | | |
− | *[[Eisenförderung]]
| + | Vielen Dank an alle, die sich die Zeit genommen haben, um ihre Forschungskosten hier einzutragen. |
− | (Stufe 1)
| + | |
− | Eisen 250
| + | |
− | Silber 100
| + | |
− | Uderon 100
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 2)
| + | |
− | Eisen 1.250
| + | |
− | Silber 196
| + | |
− | Uderon 126
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 3)
| + | |
− | Eisen 3.250
| + | |
− | Silber 388
| + | |
− | Uderon 178
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 4)
| + | |
− | Eisen 6.250
| + | |
− | Silber 676
| + | |
− | Uderon 256
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 5)
| + | |
− | Eisen 10.250
| + | |
− | Silber 1.060
| + | |
− | Uderon 360
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 6)
| + | |
− | Eisen 15.250
| + | |
− | Silber 1.540
| + | |
− | Uderon 490
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 7)
| + | |
− | Eisen 21.250
| + | |
− | Silber 2.116
| + | |
− | Uderon 646
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 8)
| + | |
− | Eisen 28.250
| + | |
− | Silber 2.788
| + | |
− | Uderon 828
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 9)
| + | |
− | Eisen 36.250
| + | |
− | Silber 3.556
| + | |
− | Uderon 1.036
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 10)
| + | |
− | Eisen 45.250
| + | |
− | Silber 5.380
| + | |
− | Uderon 1.270
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 11)
| + | |
− | Eisen 55.250
| + | |
− | Silber 4.420
| + | |
− | Uderon 1.530
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | Formel:
| + | |
− | | + | |
− | Eisen: (KostenDerAktuellenForschungsstufe)+(AktuelleForschungsstufe*1000)
| + | |
− | | + | |
− | Silber: (KostenDerAktuellenForschungsstufe)+(AktuelleForschungsstufe*96)
| + | |
− | | + | |
− | Uderon: (KostenDerAktuellenForschungsstufe)+(AktuelleForschungsstufe*26)
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | Beispiel für Eisen für Stufe 5:
| + | |
− | 6.250+(4*1000) = 10.250
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | *[[Silberförderung]]
| + | |
− | (Stufe 1)
| + | |
− | Eisen 165
| + | |
− | Silber 100
| + | |
− | Uderon 120
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 2)
| + | |
− | Eisen 445
| + | |
− | Silber 210
| + | |
− | Uderon 540
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 3)
| + | |
− | Eisen 1.005
| + | |
− | Silber 430
| + | |
− | Uderon 1.380
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 4)
| + | |
− | Eisen 1.845
| + | |
− | Silber 760
| + | |
− | Uderon 2.640
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 5)
| + | |
− | Eisen 2.965
| + | |
− | Silber 1.200
| + | |
− | Uderon 4.320
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 6)
| + | |
− | Eisen 4.365
| + | |
− | Silber 1.750
| + | |
− | Uderon 6.420
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 7)
| + | |
− | Eisen 6.045
| + | |
− | Silber 2.410
| + | |
− | Uderon 8.940
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 8)
| + | |
− | Eisen 8.005
| + | |
− | Silber 3.180
| + | |
− | Uderon 11.880
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 9)
| + | |
− | Eisen 10.245
| + | |
− | Silber 4.060
| + | |
− | Uderon 15.240
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 10)
| + | |
− | Eisen 12.765
| + | |
− | Silber 5.050
| + | |
− | Uderon 19.020
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 11)
| + | |
− | Eisen 15.565
| + | |
− | Silber 6.150
| + | |
− | Uderon 23.220
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | Formel:
| + | |
− | | + | |
− | Eisen: (KostenDerAktuellenForschungsstufe)+(AktuelleForschungsstufe*280)
| + | |
− | | + | |
− | Silber: (KostenDerAktuellenForschungsstufe)+(AktuelleForschungsstufe*110)
| + | |
− | | + | |
− | Uderon: (KostenDerAktuellenForschungsstufe)+(AktuelleForschungsstufe*420)
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | Beispiel für Uderon für Stufe 8: 8.940+(7*420) = 8.940+2.940=11.880
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | *[[Uderonproduktion]]
| + | |
− | (Stufe 1)
| + | |
− | Eisen 180
| + | |
− | Silber 110
| + | |
− | Uderon 230
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 2)
| + | |
− | Eisen 530
| + | |
− | Silber 280
| + | |
− | Uderon 690
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 3)
| + | |
− | Eisen 1.230
| + | |
− | Silber 620
| + | |
− | Uderon 1.610
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 4)
| + | |
− | Eisen 2.280
| + | |
− | Silber 1.130
| + | |
− | Uderon 2.990
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 5)
| + | |
− | Eisen 3.680
| + | |
− | Silber 1.810
| + | |
− | Uderon 4.830
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 6)
| + | |
− | Eisen 5.430
| + | |
− | Silber 2.660
| + | |
− | Uderon 7.130
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 7)
| + | |
− | Eisen 7.530
| + | |
− | Silber 3.680
| + | |
− | Uderon 9.890
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 8)
| + | |
− | Eisen 9.980
| + | |
− | Silber 4.870
| + | |
− | Uderon 13.110
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 9)
| + | |
− | Eisen 12.780
| + | |
− | Silber 6.230
| + | |
− | Uderon 16.790
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 10)
| + | |
− | Eisen 15.930
| + | |
− | Silber 7.760
| + | |
− | Uderon 20.930
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | Formel:
| + | |
− | | + | |
− | Eisen: (KostenDerAktuellenForschungsstufe)+(AktuelleForschungsstufe*350)
| + | |
− | | + | |
− | Silber: (KostenDerAktuellenForschungsstufe)+(AktuelleForschungsstufe*170)
| + | |
− | | + | |
− | Uderon: (KostenDerAktuellenForschungsstufe)+(AktuelleForschungsstufe*460)
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | Beispiel für Eisen für Stufe 5: 2.280+(4*350) = 2.280+1.400=2.680
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | *[[H2-Produktion]]
| + | |
− | (Stufe 1)
| + | |
− | Eisen 500
| + | |
− | Silber 140
| + | |
− | Uderon 234
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 2)
| + | |
− | Eisen 940
| + | |
− | Silber 360
| + | |
− | Uderon 874
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 3)
| + | |
− | Eisen 1.820
| + | |
− | Silber 800
| + | |
− | Uderon 2.154
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 4)
| + | |
− | Eisen 3.140
| + | |
− | Silber 1.460
| + | |
− | Uderon 4.074
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 5)
| + | |
− | Eisen 4.900
| + | |
− | Silber 2.340
| + | |
− | Uderon 6.634
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 6)
| + | |
− | Eisen 7.100
| + | |
− | Silber 3.440
| + | |
− | Uderon 9.834
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 7)
| + | |
− | Eisen 9.740
| + | |
− | Silber 4.760
| + | |
− | Uderon 13.674
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 8)
| + | |
− | Eisen 12.820
| + | |
− | Silber 6.300
| + | |
− | Uderon 18.154
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 9)
| + | |
− | Eisen 16.340
| + | |
− | Silber 8.060
| + | |
− | Uderon 23.274
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 10)
| + | |
− | Eisen 20.300
| + | |
− | Silber 10.040
| + | |
− | Uderon 29.034
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | Formel:
| + | |
− | | + | |
− | Eisen: (KostenDerAktuellenForschungsstufe)+(AktuelleForschungsstufe*440)
| + | |
− | | + | |
− | Silber: (KostenDerAktuellenForschungsstufe)+(AktuelleForschungsstufe*220)
| + | |
− | | + | |
− | Uderon: (KostenDerAktuellenForschungsstufe)+(AktuelleForschungsstufe*640)
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | Beispiel für Silber für Stufe 8: 4.760+(7*220) = 4.760+1.540=6.300
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | *[[Werftforschung|Werft]]
| + | |
− | (Stufe 1)
| + | |
− | Eisen 1.350
| + | |
− | Silber 6.540
| + | |
− | Uderon 610
| + | |
− | H2 2.500
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 2)
| + | |
− | Eisen 3.010
| + | |
− | Silber 7.540
| + | |
− | Uderon 1.230
| + | |
− | H2 6.500
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 3)
| + | |
− | Eisen 6.330
| + | |
− | Silber 9.540
| + | |
− | Uderon 2.470
| + | |
− | H2 14.500
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 4)
| + | |
− | Eisen 11.310
| + | |
− | Silber 12.540
| + | |
− | Uderon 4.330
| + | |
− | H2 26.500
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 5)
| + | |
− | Eisen 17.950
| + | |
− | Silber 16.540
| + | |
− | Uderon 6.810
| + | |
− | H2 42.500
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 6)
| + | |
− | Eisen 26.250
| + | |
− | Silber 21.540
| + | |
− | Uderon 9.910
| + | |
− | H2 62.500
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 7)
| + | |
− | Eisen 36.210
| + | |
− | Silber 27.540
| + | |
− | Uderon 13.630
| + | |
− | H2 86.500
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | Formel:
| + | |
− | | + | |
− | Eisen: (KostenDerAktuellenForschungsstufe)+(AktuelleForschungsstufe*1660)
| + | |
− | | + | |
− | Silber: (KostenDerAktuellenForschungsstufe)+(AktuelleForschungsstufe*1000)
| + | |
− | | + | |
− | Uderon: (KostenDerAktuellenForschungsstufe)+(AktuelleForschungsstufe*620)
| + | |
− | | + | |
− | Wasserstoff: (KostenDerAktuellenForschungsstufe)+(AktuelleForschungsstufe*4000)
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | Beispiel für Eisen für Stufe 3: 3.010+(2*1660) = 6.330
| + | |
− | | + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | ===Verwaltungs-Upgrades===
| + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | *[[Kolonialverwaltung]]
| + | |
− | (Stufe 1)
| + | |
− | Eisen 3.350
| + | |
− | Silber 2.300
| + | |
− | Uderon 1.800
| + | |
− | H2 4.000
| + | |
− | Energie 1.000
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 2)
| + | |
− | Eisen 3.950
| + | |
− | Silber 2.600
| + | |
− | Uderon 2.060
| + | |
− | H2 8.000
| + | |
− | Energie 2.000
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 3)
| + | |
− | Eisen 5.150
| + | |
− | Silber 3.200
| + | |
− | Uderon 2.580
| + | |
− | H2 16.000
| + | |
− | Energie 3.000
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 4)
| + | |
− | Eisen 6.950
| + | |
− | Silber 4.100
| + | |
− | Uderon 3.360
| + | |
− | H2 28.000
| + | |
− | Energie 4.000
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 5)
| + | |
− | Eisen 9.350
| + | |
− | Silber 5.300
| + | |
− | Uderon 4.400
| + | |
− | H2 44.000
| + | |
− | Energie 5.000
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 6)
| + | |
− | Eisen 12.350
| + | |
− | Silber 6.800
| + | |
− | Uderon 5.700
| + | |
− | H2 64.000
| + | |
− | Energie 6.000
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 7)
| + | |
− | Eisen 15.950
| + | |
− | Silber 8.600
| + | |
− | Uderon 7.260
| + | |
− | H2 88.000
| + | |
− | Energie 7.000
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 8)
| + | |
− | Eisen 20.150
| + | |
− | Silber 10.700
| + | |
− | Uderon 9.080
| + | |
− | H2 116.000
| + | |
− | Energie 8.000
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 9)
| + | |
− | Eisen 24.950
| + | |
− | Silber 13.100
| + | |
− | Uderon 11.160
| + | |
− | H2 148.000
| + | |
− | Energie 9.000
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | Formel:
| + | |
− | | + | |
− | Eisen: (KostenDerAktuellenForschungsstufe)+(AktuelleForschungsstufe*600)
| + | |
− | | + | |
− | Silber: (KostenDerAktuellenForschungsstufe)+(AktuelleForschungsstufe*300)
| + | |
− | | + | |
− | Uderon: (KostenDerAktuellenForschungsstufe)+(AktuelleForschungsstufe*260)
| + | |
− | | + | |
− | Wasserstoff: (KostenDerAktuellenForschungsstufe)+(AktuelleForschungsstufe*4000)
| + | |
− | | + | |
− | Energie: (KostenDerAktuellenForschungsstufe)+(1000)
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | Beispiel für Eisen für Stufe 4:
| + | |
− | 5.150+(3*600) = 6.950
| + | |
− | | + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | ===Antriebsforschung===
| + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | *[[Verbrennungsantrieb]]
| + | |
− | (Stufe 1)
| + | |
− | Eisen 2.350
| + | |
− | Silber 1.300
| + | |
− | H2 2.000
| + | |
− | Energie 500
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 2)
| + | |
− | Eisen 2.950
| + | |
− | Silber 1.600
| + | |
− | H2 6.000
| + | |
− | Energie 1.000
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 3)
| + | |
− | Eisen 4.150
| + | |
− | Silber 2.200
| + | |
− | H2 12.000
| + | |
− | Energie 1.500
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 4)
| + | |
− | Eisen 5.950
| + | |
− | Silber 3.100
| + | |
− | H2 21.000
| + | |
− | Energie 2.000
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 5)
| + | |
− | Eisen 8.350
| + | |
− | Silber 4.300
| + | |
− | H2 33.000
| + | |
− | Energie 2.500
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | *[[Ionenantrieb]]
| + | |
− | (Stufe 1)
| + | |
− | Eisen 3.550
| + | |
− | Silber 1.590
| + | |
− | Uderon 1.500
| + | |
− | H2 6.000
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 2)
| + | |
− | Eisen 4.050
| + | |
− | Silber 1.890
| + | |
− | Uderon 1.880
| + | |
− | H2 12.000
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 3)
| + | |
− | Eisen 5.000
| + | |
− | Silber 2.490
| + | |
− | Uderon 2.640
| + | |
− | H2 24.000
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 4)
| + | |
− | Eisen 6.550
| + | |
− | Silber 3.390
| + | |
− | Uderon 3.780
| + | |
− | H2 42.000
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 5)
| + | |
− | Eisen 8.550
| + | |
− | Silber 4.590
| + | |
− | Uderon 5.300
| + | |
− | H2 66.000
| + | |
− | | + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | *[[Transitionsantrieb]]
| + | |
− | (Stufe 1)
| + | |
− | Eisen 14.500
| + | |
− | Silber 2.870
| + | |
− | H2 15.000
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 2)
| + | |
− | Eisen 14.746
| + | |
− | Silber 3.176
| + | |
− | H2 30.000
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 3)
| + | |
− | Eisen 15.238
| + | |
− | Silber 3.788
| + | |
− | H2 60.000
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | (Stufe 5)
| + | |
− | Eisen 16.960
| + | |
− | Silber 5.930
| + | |
− | H2 165.000
| + | |
− | | + | |
− | --------------------------------
| + | |
− |
| + | |
− | *[[Linearantrieb]]
| + | |
− | (Stufe 1)
| + | |
− | Eisen 35.500
| + | |
− | Silber 4.430
| + | |
− | H2 25.000
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 2)
| + | |
− | Eisen 35.764
| + | |
− | Silber 4.658
| + | |
− | H2 50.000
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 3)
| + | |
− | Eisen 36.292
| + | |
− | Silber 5.114
| + | |
− | H2 100.000
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 4)
| + | |
− | Eisen 37.084
| + | |
− | Silber 5.798
| + | |
− | H2 175.000
| + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | *[[Interdimensionsantrieb]]
| + | |
− | (Stufe 1)
| + | |
− | Eisen 120.500
| + | |
− | Silber 39.870
| + | |
− | H2 150.000
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 2)
| + | |
− | Eisen 121.000
| + | |
− | Silber 40.370
| + | |
− | H2 300.000
| + | |
− | | + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | ===Waffenforschung===
| + | |
− | | + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | *[[Maschinenkanone]]
| + | |
− | (Stufe 1)
| + | |
− | Eisen 500
| + | |
− | Silber 100
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 2)
| + | |
− | Eisen 780
| + | |
− | Silber 400
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 3)
| + | |
− | Eisen 1.340
| + | |
− | Silber 1.000
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 4)
| + | |
− | Eisen 2.180
| + | |
− | Silber 1.900
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 5)
| + | |
− | Eisen 3.300
| + | |
− | Silber 3.100
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 6)
| + | |
− | Eisen 4.700
| + | |
− | Silber 4.600
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 7)
| + | |
− | Eisen 6.380
| + | |
− | Silber 6.400
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 10)
| + | |
− | Eisen 13.100
| + | |
− | Silber 13.600
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 11)
| + | |
− | Eisen 15.900
| + | |
− | Silber 16.600
| + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | *[[Impulskanone]]
| + | |
− | (Stufe 1)
| + | |
− | Eisen 500
| + | |
− | Silber 100
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 2)
| + | |
− | Eisen 900
| + | |
− | Silber 400
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 3)
| + | |
− | Eisen 1.700
| + | |
− | Silber 1.000
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 4)
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 5)
| + | |
− | Eisen 4.500
| + | |
− | Silber 3.100
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 6)
| + | |
− | Eisen 6.500
| + | |
− | Silber 4.600
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 7)
| + | |
− | Eisen 8.900
| + | |
− | Silber 6.400
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 10)
| + | |
− | Eisen 18.500
| + | |
− | Silber 13.600
| + | |
− | | + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | *[[Transformkanone]]
| + | |
− | (Stufe 1)
| + | |
− | Eisen 500
| + | |
− | Silber 100
| + | |
− | H2 100
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 2)
| + | |
− | Eisen 700
| + | |
− | Silber 600
| + | |
− | H2 600
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 3)
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 4)
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 5)
| + | |
− | Eisen 2.500
| + | |
− | Silber 5.100
| + | |
− | H2 5.100
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 6)
| + | |
− | Eisen 3.500
| + | |
− | Silber 7.600
| + | |
− | H2 7.600
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | (Stufe 10)
| + | |
− | Eisen 9.500
| + | |
− | Silber 22.600
| + | |
− | H2 22.600
| + | |
− | | + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | ===Energieschirme===
| + | |
− | | + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | *[[Prallschirm]]
| + | |
− | (Stufe 1)
| + | |
− | Eisen 500
| + | |
− | Silber 100
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 2)
| + | |
− | Eisen 740
| + | |
− | Silber 200
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 3)
| + | |
− | Eisen 1.220
| + | |
− | Silber 400
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 4)
| + | |
− | Eisen 1.940
| + | |
− | Silber 700
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 5)
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 6)
| + | |
− | Eisen 4.100
| + | |
− | Silber 1.600
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | (Stufe 7)
| + | |
− | Eisen 5.540
| + | |
− | Silber 2.200
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | (Stufe 9)
| + | |
− | Eisen 9.140
| + | |
− | Silber 3.700
| + | |
− | | + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | *[[Hochüberladungsschirm]]
| + | |
− | (Stufe 1)
| + | |
− | Eisen 500
| + | |
− | Silber 110
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 2)
| + | |
− | Eisen 710
| + | |
− | Silber 210
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 3)
| + | |
− | Eisen 1.130
| + | |
− | Silber 410
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 4)
| + | |
− | Eisen 1.760
| + | |
− | Silber 710
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 5)
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 6)
| + | |
− | Eisen 3.650
| + | |
− | Silber 1.610
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 6)
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 7)
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 8)
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 9)
| + | |
− | Eisen 8.060
| + | |
− | Silber 3.710
| + | |
− | | + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | *[[Paratronschild]]
| + | |
− | (Stufe 1)
| + | |
− | Eisen 500
| + | |
− | Silber 210
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 2)
| + | |
− | Eisen 900
| + | |
− | Silber 310
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 3)
| + | |
− | Eisen 1.700
| + | |
− | Silber 510
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 4)
| + | |
− | Eisen 2.900
| + | |
− | Silber 810
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 5)
| + | |
− |
| + | |
− | (Stufe 6)
| + | |
− | Eisen 6.500
| + | |
− | Silber 1.710
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 9)
| + | |
− | Eisen 14.900
| + | |
− | Silber 3.810
| + | |
− | | + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | *[[Planetares Energieschild]]
| + | |
− | (Stufe 1)
| + | |
− | Eisen 10.000
| + | |
− | Silber 3.200
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 1)
| + | |
− | Eisen 10.800
| + | |
− | Silber 3.600
| + | |
− | | + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | ===Spionageforschung===
| + | |
− | | + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | *[[Spionagetechnik]]
| + | |
− | (Stufe 1)
| + | |
− | Eisen 150
| + | |
− | Silber 100
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 2)
| + | |
− | Eisen 350
| + | |
− | Silber 200
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 3)
| + | |
− | Eisen 750
| + | |
− | Silber 400
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 4)
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 5)
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 6)
| + | |
− | Eisen 3.150
| + | |
− | Silber 1.600
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 7)
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 8)
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 9)
| + | |
− | Eisen 7.350
| + | |
− | Silber 3.700
| + | |
− |
| + | |
− | | + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | *[[Spionageabwehr]]
| + | |
− | (Stufe 1)
| + | |
− | Eisen 150
| + | |
− | Silber 100
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 2)
| + | |
− | Eisen 350
| + | |
− | Silber 200
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 3)
| + | |
− | Eisen 750
| + | |
− | Silber 400
| + | |
− | | + | |
− | (Stufe 4)
| + | |
− | Eisen 1.350
| + | |
− | Silber 700
| + | |
− | | + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | ===Sonstige Forschungen===
| + | |
− | | + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | *[[Verschleierung]]
| + | |
− | (Stufe 1)
| + | |
− | Eisen 3.350
| + | |
− | Silber 2.300
| + | |
− | Uderon 1.800
| + | |
− | H2 4.000
| + | |
− | Energie 1.000
| + | |
− | | + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | *[[Recycling]]
| + | |
− | (Stufe 1)
| + | |
− | Eisen 3.350
| + | |
− | Silber 2.300
| + | |
− | Uderon 1.800
| + | |
− | H2 4.000
| + | |
− | Energie 1.000
| + | |
− | | + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | *[[Att-Recycling]]
| + | |
− | (Stufe 1)
| + | |
− | Eisen 3.350
| + | |
− | Silber 2.300
| + | |
− | Uderon 1.800
| + | |
− | H2 4.000
| + | |
− | Energie 1.000
| + | |
− | | + | |
− | --------------------------------
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Category:Forschungen]]
| + | |
− | [[Category:Gameplay]]
| + | |